机织衬布采用经纬纱交织结构,经编衬布采用经向线圈编织结构,两者不能混作同一种结构。选型时应核对具体型号的基布结构、成分、克重和涂层,不以系列名称代替型号规格。
下表保留原目录所列型号信息。实际订单应核对当前型号规格和样品;同一目录系列内的产品,也须分别确认基布结构和适用条件。
| 产品代码 | 重量(克/平方米) | 底布成分 | 织造规格 | 涂层 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|
| H4010 | 65 | 100% 聚酯纤维 | 45s(纱支) 58×50 | 双点 PA | 60英寸 |
| H4012 | 84 | 100% 聚酯纤维 | 45s(纱支) 80×60 | 双点 PA | 60英寸 |
| H4020 | 36 | 100% 聚酯纤维 | 40×75 | 双点 PA | 60英寸 |
| H4021 | 40 | 100% 聚酯纤维 | 40×120 | 双点 PA | 60英寸 |
| H4022 | 47 | 100% 聚酯纤维 | 40×150 | 双点 PA | 60英寸 |
| H4025 | 58 | 100% 聚酯纤维 | 40×150 | 双点 PA | 60英寸 |
| H4600 | 85 | 65% 聚酯纤维 / 35% 粘胶纤维 | — | 双点 PA | 60英寸 |
| H4730 | 70 | 65% 聚酯纤维 / 35% 粘胶纤维 | — | 双点 PA | 60英寸 |
| H4733 | 100 | 65% 聚酯纤维 / 35% 粘胶纤维 | — | 双点 PA | 60英寸 |
| H4737 | 140 | 65% 聚酯纤维 / 35% 粘胶纤维 | — | 双点 PA | 60英寸 |
| H4502.M | 33 | 100% 聚酯纤维 | — | 双点 PA | 60英寸 |
| H4509.HH | 76 | 100% 聚酯纤维 | — | 双点 PA | 60英寸 |
请取得所选型号的工艺指导并校准设备。使用实际面料与衬布进行组合测试,检查粘合、外观、手感及尺寸变化,再确定量产的温度、时间和压力。
水洗或专业干洗适用性应针对完整的面料、衬布、胶种和粘合工艺组合确认。色牢度及护理性能说明应明确对应检测项目、方法和条件,并有适用的检测结果支持,不把单一结果推广至全部型号。